Nastavni plan medicinska sestra / tehničar
Nastavni plan za stjecanje strukovne kvalifikacije/zanimanja
MEDICINSKA SESTRA OPĆE NJEGE / MEDICINSKI TEHNIČAR OPĆE NJEGE
Općeobrazovni dio
| RB | Nastavni predmeti | P tj./god. | VJ tj./god. |
|---|---|---|---|
| 1. | Hrvatski jezik | 5/175 | |
| 2. | Strani jezik | 3/105 | |
| 3. | Latinski jezik | 2/70 | |
| 4. | Matematika | 3/105 | |
| 5. | Kemija | 2/70 | |
| 6. | Biologija | 3/105 | |
| 7. | Fizika | 2/70 | |
| 8. | Povijest | 2/70 | |
| 9. | Geografija | 2/70 | |
| 10. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2/70 | |
| 11. | Informatika | 1/35 | |
| 12. | Vjeronauk/ Etika | 1/35 | |
| 13. | Izborni predmet: | 2/70 | |
| - Građanski odgoj i obrazovanje | (2/70) | ||
| - Ekologija | (2/70) | ||
| UKUPNO: | 28/980 | 2/70 | |
| RB | Nastavni predmeti | P tj./god. | VJ tj./god. |
|---|---|---|---|
| 1. | Hrvatski jezik | 5/175 | |
| 2. | Strani jezik | 3/105 | |
| 3. | Latinski jezik | 2/70 | |
| 4. | Matematika | 3/105 | |
| 5. | Kemija | 2/70 | |
| 6. | Biologija | 2/70 | |
| 7. | Fizika | 2/70 | |
| 8. | Povijest | 2/70 | |
| 9. | Geografija | 2/70 | |
| 10. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2/70 | |
| 11. | Informatika | 2/70 | |
| 12. | Vjeronauk/ Etika | 1/35 | |
| 13. | Izborni predmet: | 2/70 | |
| - Komunikacijske vještine | (2/70) | ||
| - Geografija | (2/70) | ||
| UKUPNO | 26/910 | 4/140 | |
Strukovni dio
| RB | Nastavni predmeti | P tj./god | VJ tj./god. |
|---|---|---|---|
| 1. | Psihologija | 2/74 | |
| 2. | Načela poučavanja | 2/74 | |
| 3. | Etika u sestrinstvu | 2/74 | 1/37 |
| 4. | Anatomija i fiziologija | 4/148 | |
| 5. | Bakteriologija, virologija i parazitologija | 2/74 | 1/37 |
| 6. | Biokemija | 2/74 | |
| 7. | Opća načela zdravlja i njege | 2/74 | 1/37 |
| 8. | Zdravstvena njega – opća | 2/74 | 6/222 |
| 9. | Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta | 1/37 | 4/148 |
| 10. | Izborni predmet: | 2/74 | 1/37 |
| - Profesionalna komunikacija u sestrinstvu | (1/37) | (2/74) | |
| - Hrvatski znakovni govor | (1/37) | (2/74) | |
| - Osnove fizikalne i radne terapije | (1/37) | (2/74) | |
| - Opća načela zdravlja i njege | (2/74) | (1/37) | |
| 11. | Zdravstvene vježbe | 120 | |
| UKUPNO | 21/777 | 17/629+120 | |
| RB | Nastavni predmeti | P tj./god. | VJ tj./god. |
|---|---|---|---|
| 1. | Sociologija | 1/37 | |
| 2. | Etika u sestrinstvu | 2/74 | |
| 3. | Patologija | 2/74 | |
| 4. | Biofizika | 1/37 | |
| 5. | Radiologija | 1/37 | |
| 6. | Farmakologija | 2/74 | |
| 7. | Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi | 2/74 | |
| 8. | Načela administracije | 1/37 | |
| 9. | Higijena – preventivna medicina | 3/111 | 1/37 |
| 10. | Zdravstvena njega – specijalna | 2/74 | 4/148 |
| 11. | Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća | 2/74 | 4/148 |
| 12. | Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta | 1/37 | 3/11 |
| 13. | Zdravstvena njega – zaštita ment. zdravlja | 1/37 | 1/37 |
| 14. | Izborni predmet | 1/37 | 2/74 |
| - Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti | (1/37) | (2/74) | |
| - Hitni medicinski postupci | (1/37) | (2/74) | |
| - Kronične rane | (1/37) | (2/74) | |
| 15. | Zdravstvene vježbe | 120 | |
| UKUPNO: | 21/777 | 17/629+120 | |
| RB | Nastavni predmeti | P tj./god. | VJ tj./god. |
|---|---|---|---|
| 1. | Hrvatski jezik | 5/175 | |
| 2. | Strani jezik | 3/105 | |
| 3. | Latinski jezik | 2/70 | |
| 4. | Matematika | 3/105 | |
| 5. | Kemija | 2/70 | |
| 6. | Biologija | 2/70 | |
| 7. | Fizika | 2/70 | |
| 8. | Povijest | 2/70 | |
| 9. | Geografija | 2/70 | |
| 10. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2/70 | |
| 11. | Informatika | 2/70 | |
| 12. | Vjeronauk/ Etika | 1/35 | |
| 13. | Izborni predmet: | 2/70 | |
| - Komunikacijske vještine | (2/70) | ||
| - Geografija | (2/70) | ||
| UKUPNO | 26/910 | 4/140 |
