Nastavni plan fizioterapeutski tehničar / tehničarka
Nastavni plan za stjecanje strukovne kvalifikacije/zanimanja
FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR / FIZIOTERAPEUTSKA TEHNIČARKA
Općeobrazovni dio
| RB | Nastavni predmet | Teorija (tjedno) | Vježbe (tjedno) |
|---|---|---|---|
| 1. | Hrvatski jezik | 4 | - |
| 2. | Strani jezik | 2 | - |
| 3. | Povijest | 2 | - |
| 4. | Etika/Vjeronauk | 1 | - |
| 5. | Geografija | 2 | - |
| 6. | Tjelesna i zdravstvena kultura | - | 2 |
| 7. | Matematika | 2 | - |
| 8. | Biologija | 2 | - |
| 9. | Fizika | 2 | - |
| 10. | Kemija | 2 | - |
| 11. | Računalstvo | 1 | 1 |
| 12. | Latinski jezik | 2 | - |
| UKUPNO: | 22 | 3 | |
| RB | Nastavni predmet | Teorija (tjedno) | Vježbe (tjedno) |
|---|---|---|---|
| 1. | Hrvatski jezik | 4 | - |
| 2. | Strani jezik | 2 | - |
| 3. | Povijest | 2 | - |
| 4. | Etika/Vjeronauk | 1 | - |
| 5. | Geografija | 1 | - |
| 6. | Tjelesna i zdravstvena kultura | - | 2 |
| 7. | Matematika | 2 | - |
| 8. | Biologija | 2 | - |
| 9. | Fizika | 2 | - |
| 10. | Kemija | 2 | - |
| 11. | Latinski jezik | 2 | - |
| UKUPNO: | 20 | 2 | |
| RB | Nastavni predmet | Teorija (tjedno) | Vježbe (tjedno) |
|---|---|---|---|
| 1. | Hrvatski jezik | 4 | - |
| 2. | Strani jezik | 2 | - |
| 3. | Povijest | 1 | - |
| 4. | Etika/Vjeronauk | 1 | - |
| 5. | Tjelesna i zdravstvena kultura | - | 2 |
| UKUPNO: | 8 | 2 | |
| RB | Nastavni predmet | Teorija (tjedno) | Vježbe (tjedno) |
|---|---|---|---|
| 1. | Hrvatski jezik | 4 | - |
| 2. | Strani jezik | 2 | - |
| 4. | Etika/Vjeronauk | 1 | - |
| 5. | Politika i gospodarstvo | 1 | - |
| 6. | Tjelesna i zdravstvena kultura | - | 2 |
| UKUPNO: | 8 | 2 | |
Strukovni dio
| RB | Nastavni predmet | Teorija (tjedno) | Vježbe (tjedno) |
|---|---|---|---|
| 1. | Anatomija i fiziologija | 2 | - |
| 2. | Uvod u rehabilitaciju | 2 | 1 |
| 3. | Osnove zdravstvene njege | 0,5 | 0,5 |
| UKUPNO: | 4,5 | 1,5 | |
| RB | Nastavni predmet | Teorija (tjedno) | Vježbe (tjedno) |
|---|---|---|---|
| 1. | Anatomija i fiziologija | 2 | - |
| 2. | Osnove kineziologije | 2 | 1 |
| 3. | Masaža | 1 | 2 |
| 4. | Fizikalna terapija | 1 | 1 |
| UKUPNO: | 6 | 4 | |
STRUKOVNA PRAKSA: 48 sati
(obavlja se tijekom ljetnih praznika)
| RB | Nastavni predmet | Teorija (tjedno) | Vježbe (tjedno) |
|---|---|---|---|
| 1. | Elektronika | 2 | - |
| 2. | Osnove kineziologije | 1 | 2 |
| 3. | Masaža | 1 | 2 |
| 4. | Kineziterapija | 1 | 3 |
| 5. | Fizikalna terapija | 1 | 2 |
| 6. | Zdravstvena psihologija | 2 | - |
| 7. | Socijalna medicina | 1 | - |
| 8. | Patofiziologija | 2 | - |
| 9. | Klinička medicina | 2 | - |
| UKUPNO: | 13 | 9 | |
STRUKOVNA PRAKSA: 126 sati
(obavlja se tijekom ljetnih praznika)
| RB | Nastavni predmet | Teorija (tjedno) | Vježbe (tjedno) |
|---|---|---|---|
| 1. | Masaža | 1 | 3 |
| 2. | Kineziterapija | 2 | 4 |
| 3. | Fizikalna terapija | 2 | 3 |
| 4. | Zdravstvena psihologija | 1 | - |
| 5. | Klinička medicina | 3 | - |
| 6. | Dermatologija | 2 | - |
| 7. | Prva pomoć | 1 | - |
| UKUPNO: | 12 | 10 | |
28 sati za izradu završnog rada
